Prepare su consulta
Canales UPN / UPE: venta y suministro, medidas, peso teórico y solicitud de oferta de Saray Sac Metal en Konya. Las tablas sirven para selección técnica y cálculo teórico. Solicite oferta para stock, calidad, longitud y plazo actuales.
Calidad, espesor / sección, ancho × longitud, cantidad / tonelaje y destino. Añada un plano para corte o plegado.
Calidades y normas
Calidades de referencia para seleccionar material, no una lista de existencias. Disponibilidad, medidas y condiciones se confirman en la oferta.
| Calidad / material | Norma / referencia | Designación de referencia |
|---|---|---|
| S235JR | EN 10025-2 | St37-2 / ST37 / ST-37* |
| S275JR | EN 10025-2 | St44-2 / ST44* |
| S355JR | EN 10025-2 | — |
| S355J2 | EN 10025-2 | St52-3 / ST52* |
* Las designaciones de referencia no garantizan equivalencia ni sustitución. Los números del fabricante, cuando figuran, son referencias del catálogo Erdemir 2021, no códigos de existencias de Saray.
Medidas y peso teórico
| Medida | kg/m | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Norma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 5,60 | 50,0 | 38,0 | 5,0 | 7,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 65 | 7,10 | 65,0 | 42,0 | 5,5 | 7,5 | EN 10365:2017 |
| UPN 80 | 8,60 | 80,0 | 45,0 | 6,0 | 8,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 100 | 10,60 | 100,0 | 50,0 | 6,0 | 8,5 | EN 10365:2017 |
| UPN 120 | 13,40 | 120,0 | 55,0 | 7,0 | 9,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 140 | 16,00 | 140,0 | 60,0 | 7,0 | 10,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 160 | 18,80 | 160,0 | 65,0 | 7,5 | 10,5 | EN 10365:2017 |
| UPN 180 | 22,00 | 180,0 | 70,0 | 8,0 | 11,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 200 | 25,30 | 200,0 | 75,0 | 8,5 | 11,5 | EN 10365:2017 |
| UPN 220 | 29,40 | 220,0 | 80,0 | 9,0 | 12,5 | EN 10365:2017 |
| UPN 240 | 33,20 | 240,0 | 85,0 | 9,5 | 13,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 260 | 37,90 | 260,0 | 90,0 | 10,0 | 14,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 280 | 41,80 | 280,0 | 95,0 | 10,0 | 15,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 300 | 46,20 | 300,0 | 100,0 | 10,0 | 16,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 320 | 59,50 | 320,0 | 100,0 | 14,0 | 17,5 | EN 10365:2017 |
| UPN 350 | 60,60 | 350,0 | 100,0 | 14,0 | 16,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 380 | 63,10 | 380,0 | 102,0 | 13,5 | 16,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 400 | 71,80 | 400,0 | 110,0 | 14,0 | 18,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 80 | 7,90 | 80,0 | 50,0 | 4,0 | 7,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 100 | 9,80 | 100,0 | 55,0 | 4,5 | 7,5 | EN 10365:2017 |
| UPE 120 | 12,10 | 120,0 | 60,0 | 5,0 | 8,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 140 | 14,50 | 140,0 | 65,0 | 5,0 | 9,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 160 | 17,00 | 160,0 | 70,0 | 5,5 | 9,5 | EN 10365:2017 |
| UPE 180 | 19,70 | 180,0 | 75,0 | 5,5 | 10,5 | EN 10365:2017 |
| UPE 200 | 22,80 | 200,0 | 80,0 | 6,0 | 11,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 220 | 26,60 | 220,0 | 85,0 | 6,5 | 12,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 240 | 30,20 | 240,0 | 90,0 | 7,0 | 12,5 | EN 10365:2017 |
| UPE 270 | 35,20 | 270,0 | 95,0 | 7,5 | 13,5 | EN 10365:2017 |
| UPE 300 | 44,40 | 300,0 | 100,0 | 9,5 | 15,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 330 | 53,20 | 330,0 | 105,0 | 11,0 | 16,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 360 | 61,20 | 360,0 | 110,0 | 12,0 | 17,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 400 | 72,20 | 400,0 | 115,0 | 13,5 | 18,0 | EN 10365:2017 |
No se encontraron productos.
Fuente técnica: ArcelorMittal · Sections and Merchant Bars (2026-V1)
¿Cómo solicito un precio?
Indique producto, calidad, espesor, ancho × longitud y cantidad o tonelaje. Añada destino y planos.
¿Las tablas son listas de existencias?
No. Las tablas sirven para selección técnica y cálculo teórico. Hay que confirmar existencias y plazo.
¿El peso calculado es el peso de entrega?
No. Influyen tolerancias, recubrimientos y medidas reales. Rigen el pesaje o los datos del fabricante acordados.


