قطاعات UPN / UPE: جدول الأبعاد والأوزان
قطاعات UPN / UPE: بيع وتوريد مع الأبعاد والأوزان النظرية وطلب عرض سعر من Saray Sac Metal في قونية. الجداول للاختيار الفني والحساب النظري. يرجى طلب عرض سعر للمخزون والجودة والطول وموعد التسليم الحالي.
ملاحظة فنية: المصدر: برنامج مبيعات ArcelorMittal Sections & Merchant Bars 2026-1، والمعياران EN 10365 وEN 10056.
32 ölçü
| المقاس | كغ/م | h (مم) | b (مم) | tw (مم) | tf (مم) | المعيار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 5,60 | 50,0 | 38,0 | 5,0 | 7,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 65 | 7,10 | 65,0 | 42,0 | 5,5 | 7,5 | EN 10365:2017 |
| UPN 80 | 8,60 | 80,0 | 45,0 | 6,0 | 8,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 100 | 10,60 | 100,0 | 50,0 | 6,0 | 8,5 | EN 10365:2017 |
| UPN 120 | 13,40 | 120,0 | 55,0 | 7,0 | 9,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 140 | 16,00 | 140,0 | 60,0 | 7,0 | 10,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 160 | 18,80 | 160,0 | 65,0 | 7,5 | 10,5 | EN 10365:2017 |
| UPN 180 | 22,00 | 180,0 | 70,0 | 8,0 | 11,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 200 | 25,30 | 200,0 | 75,0 | 8,5 | 11,5 | EN 10365:2017 |
| UPN 220 | 29,40 | 220,0 | 80,0 | 9,0 | 12,5 | EN 10365:2017 |
| UPN 240 | 33,20 | 240,0 | 85,0 | 9,5 | 13,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 260 | 37,90 | 260,0 | 90,0 | 10,0 | 14,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 280 | 41,80 | 280,0 | 95,0 | 10,0 | 15,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 300 | 46,20 | 300,0 | 100,0 | 10,0 | 16,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 320 | 59,50 | 320,0 | 100,0 | 14,0 | 17,5 | EN 10365:2017 |
| UPN 350 | 60,60 | 350,0 | 100,0 | 14,0 | 16,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 380 | 63,10 | 380,0 | 102,0 | 13,5 | 16,0 | EN 10365:2017 |
| UPN 400 | 71,80 | 400,0 | 110,0 | 14,0 | 18,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 80 | 7,90 | 80,0 | 50,0 | 4,0 | 7,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 100 | 9,80 | 100,0 | 55,0 | 4,5 | 7,5 | EN 10365:2017 |
| UPE 120 | 12,10 | 120,0 | 60,0 | 5,0 | 8,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 140 | 14,50 | 140,0 | 65,0 | 5,0 | 9,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 160 | 17,00 | 160,0 | 70,0 | 5,5 | 9,5 | EN 10365:2017 |
| UPE 180 | 19,70 | 180,0 | 75,0 | 5,5 | 10,5 | EN 10365:2017 |
| UPE 200 | 22,80 | 200,0 | 80,0 | 6,0 | 11,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 220 | 26,60 | 220,0 | 85,0 | 6,5 | 12,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 240 | 30,20 | 240,0 | 90,0 | 7,0 | 12,5 | EN 10365:2017 |
| UPE 270 | 35,20 | 270,0 | 95,0 | 7,5 | 13,5 | EN 10365:2017 |
| UPE 300 | 44,40 | 300,0 | 100,0 | 9,5 | 15,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 330 | 53,20 | 330,0 | 105,0 | 11,0 | 16,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 360 | 61,20 | 360,0 | 110,0 | 12,0 | 17,0 | EN 10365:2017 |
| UPE 400 | 72,20 | 400,0 | 115,0 | 13,5 | 18,0 | EN 10365:2017 |
الأسئلة الشائعة
كيف يتم حساب وزن قطاعات UPN / UPE؟
في المقاطع المدرفلة القياسية تُضرب قيمة كغ/م الموجودة في الجدول في الطول والكمية. وفي المنتجات الهندسية تُستخدم مساحة المقطع × الكثافة.
هل تضمن قيم الجدول توفر المخزون؟
لا. الجدول مرجع فني فقط. يتم تأكيد المخزون والجودة والطول وموعد التسليم عند إعداد عرض السعر.
هل يمكنني طلب القص والثني أيضاً؟
نعم. يمكن اختيار القص بالليزر أو البلازما/الأكسجين أو الثني بالمكبس أو توريد المادة فقط في نموذج عرض السعر.

