Konya · Türkiye
SARAY SAC METAL · SATIŞ & TEDARİK

L Köşebent Profiller

Saray Sac Metal için hazırlanan teknik ürün sayfası. Ölçü ve teorik ağırlık bilgilerini inceleyebilir, ürün için doğrudan teklif talebi oluşturabilirsiniz.

L Köşebent Profiller
kg/m · mm · EN

L Köşebent Satışı

Eşit ve eşit olmayan L köşebent ihtiyaçlarında ölçü, et kalınlığı, boy ve adet/tonaj bazlı tedarik. Standart profil ağırlıkları teknik karşılaştırma ve teklif hazırlığı için sunulur.

Teknik not: Kaynak: ArcelorMittal Sections & Merchant Bars Sales Programme 2026-1, EN 10365/EN 10056.
76 ölçü
Ölçükg/mh (mm)b (mm)tw (mm)tf (mm)Standart
L 80 x 80 x 89,6380,00,08,00,0EN 10056-1:2017
L 90 x 90 x 68,3090,00,06,00,0EN 10056-1:2017
L 130 x 130 x 1019,80130,00,010,00,0EN 10056-1:2017
L 130 x 130 x 1121,70130,00,011,00,0EN 10056-1:2017
L 130 x 130 x 1223,60130,00,012,00,0EN 10056-1:2017
L 130 x 130 x 1325,40130,00,013,00,0EN 10056-1:2017
L 130 x 130 x 1427,20130,00,014,00,0EN 10056-1:2017
L 150 x 150 x 1023,00150,00,010,00,0EN 10056-1:2017
L 150 x 150 x 1227,30150,00,012,00,0EN 10056-1:2017
L 150 x 150 x 1329,50150,00,013,00,0EN 10056-1:2017
L 150 x 150 x 1431,60150,00,014,00,0EN 10056-1:2017
L 150 x 150 x 1533,80150,00,015,00,0EN 10056-1:2017
L 150 x 150 x 1635,90150,00,016,00,0EN 10056-1:2017
L 150 x 150 x 1840,10150,00,018,00,0EN 10056-1:2017
L 150 x 150 x 2044,20150,00,020,00,0EN 10056-1:2017
L 160 x 160 x 1433,90160,00,014,00,0EN 10056-1:2017
L 160 x 160 x 1536,20160,00,015,00,0EN 10056-1:2017
L 160 x 160 x 1638,40160,00,016,00,0EN 10056-1:2017
L 160 x 160 x 1740,70160,00,017,00,0EN 10056-1:2017
L 160 x 160 x 1842,90160,00,018,00,0EN 10056-1:2017
L 160 x 160 x 1945,10160,00,019,00,0EN 10056-1:2017
L 160 x 160 x 2047,30160,00,020,00,0EN 10056-1:2017
L 180 x 180 x 1335,70180,00,013,00,0EN 10056-1:2017
L 180 x 180 x 1438,30180,00,014,00,0EN 10056-1:2017
L 180 x 180 x 1540,90180,00,015,00,0EN 10056-1:2017
L 180 x 180 x 1643,50180,00,016,00,0EN 10056-1:2017
L 180 x 180 x 1746,00180,00,017,00,0EN 10056-1:2017
L 180 x 180 x 1848,60180,00,018,00,0EN 10056-1:2017
L 180 x 180 x 1951,10180,00,019,00,0EN 10056-1:2017
L 180 x 180 x 2053,70180,00,020,00,0EN 10056-1:2017
L 180 x 180 x 2258,60180,00,022,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 100 x 1023,00200,00,0100,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 100 x 1227,30200,00,0100,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 100 x 1431,60200,00,0100,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 100 x 1533,70200,00,0100,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 100 x 1635,90200,00,0100,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 200 x 1545,60200,00,015,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 200 x 1648,50200,00,016,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 200 x 1751,40200,00,017,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 200 x 1854,20200,00,018,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 200 x 1957,10200,00,019,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 200 x 2059,90200,00,020,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 200 x 2162,80200,00,021,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 200 x 2265,60200,00,022,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 200 x 2368,30200,00,023,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 200 x 2471,10200,00,024,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 200 x 2573,90200,00,025,00,0EN 10056-1:2017
L 200 x 200 x 2676,60200,00,026,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 1764,40250,00,017,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 1868,10250,00,018,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 1971,70250,00,019,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 2075,30250,00,020,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 2178,90250,00,021,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 2282,50250,00,022,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 2386,10250,00,023,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 2489,70250,00,024,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 2593,20250,00,025,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 2696,70250,00,026,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 27101,00250,00,027,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 28104,00250,00,028,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 29107,00250,00,029,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 30111,00250,00,030,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 31114,00250,00,031,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 32118,00250,00,032,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 33121,00250,00,033,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 34124,00250,00,034,00,0EN 10056-1:2017
L 250 x 250 x 35128,00250,00,035,00,0EN 10056-1:2017
L 300 x 300 x 27121,00300,00,027,00,0EN 10056-1:2017
L 300 x 300 x 28125,00300,00,028,00,0EN 10056-1:2017
L 300 x 300 x 29129,00300,00,029,00,0EN 10056-1:2017
L 300 x 300 x 30133,00300,00,030,00,0EN 10056-1:2017
L 300 x 300 x 31138,00300,00,031,00,0EN 10056-1:2017
L 300 x 300 x 32142,00300,00,032,00,0EN 10056-1:2017
L 300 x 300 x 33146,00300,00,033,00,0EN 10056-1:2017
L 300 x 300 x 34150,00300,00,034,00,0EN 10056-1:2017
L 300 x 300 x 35154,00300,00,035,00,0EN 10056-1:2017
RFQ

Ölçüyü seçin, teklif isteyin

Malzeme kalitesi, ölçü, boy/adet veya tonaj ve istenen işlemi yazarak satış ekibine doğrudan talep oluşturun.

Teklif İste →

Sık Sorulan Sorular

L Köşebent Profiller ağırlığı nasıl hesaplanır?

Standart hadde profilinde tabloda verilen kg/m değeri boy ve adet ile çarpılır. Geometrik ürünlerde kesit alanı × yoğunluk yöntemi kullanılır.

Tablodaki değer stok garantisi midir?

Hayır. Ölçü tablosu teknik referanstır. Güncel stok, kalite, boy ve teslim süresi teklif sırasında teyit edilir.

Kesim ve büküm için de teklif isteyebilir miyim?

Evet. Teklif formunda lazer, plazma/oksijen, abkant büküm veya yalnız malzeme tedariki seçilebilir.

BÖLGESEL TEDARİK

Şehrinize sac ve metal tedariki

Tüm şehirleri gör →