Prepare your enquiry
HEA / HEB / HEM Structural Sections sales and supply with dimensions, theoretical weights and quotation. Saray Sac Metal, Konya sheet and steel trading. Tables are for technical selection and theoretical weight calculation. Request a quote for current stock, grade, length and lead time.
Grade, thickness / section, width × length, quantity / tonnage and destination. Include drawings for cutting or bending.
Grade codes and standards
Reference grades for material selection, not a stock list. Availability, dimensions and delivery conditions are confirmed in your quotation.
| Grade / material code | Standard / reference | Reference designation |
|---|---|---|
| S235JR | EN 10025-2 | St37-2 / ST37 / ST-37* |
| S275JR | EN 10025-2 | St44-2 / ST44* |
| S355JR | EN 10025-2 | — |
| S355J2 | EN 10025-2 | St52-3 / ST52* |
* Reference designations are not unconditional equivalence or substitution approvals. Mill numbers, where shown, refer to the Erdemir 2021 catalogue, not Saray stock codes.
Dimensions & theoretical weight
| Size | kg/m | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 16,70 | 96,0 | 100,0 | 5,0 | 8,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 120 | 19,90 | 114,0 | 120,0 | 5,0 | 8,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 140 | 24,70 | 133,0 | 140,0 | 5,5 | 8,5 | EN 10365:2017 |
| HEA 160 | 30,40 | 152,0 | 160,0 | 6,0 | 9,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 180 | 35,50 | 171,0 | 180,0 | 6,0 | 9,5 | EN 10365:2017 |
| HEA 200 | 42,30 | 190,0 | 200,0 | 6,5 | 10,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 220 | 50,50 | 210,0 | 220,0 | 7,0 | 11,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 240 | 60,30 | 230,0 | 240,0 | 7,5 | 12,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 260 | 68,20 | 250,0 | 260,0 | 7,5 | 12,5 | EN 10365:2017 |
| HEA 280 | 76,40 | 270,0 | 280,0 | 8,0 | 13,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 300 | 88,30 | 290,0 | 300,0 | 8,5 | 14,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 320 | 97,60 | 310,0 | 300,0 | 9,0 | 15,5 | EN 10365:2017 |
| HEA 340 | 105,00 | 330,0 | 300,0 | 9,5 | 16,5 | EN 10365:2017 |
| HEA 360 | 112,00 | 350,0 | 300,0 | 10,0 | 17,5 | EN 10365:2017 |
| HEA 400 | 125,00 | 390,0 | 300,0 | 11,0 | 19,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 450 | 140,00 | 440,0 | 300,0 | 11,5 | 21,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 500 | 155,00 | 490,0 | 300,0 | 12,0 | 23,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 550 | 166,00 | 540,0 | 300,0 | 12,5 | 24,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 600 | 178,00 | 590,0 | 300,0 | 13,0 | 25,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 650 | 190,00 | 640,0 | 300,0 | 13,5 | 26,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 700 | 204,00 | 690,0 | 300,0 | 14,5 | 27,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 800 | 224,00 | 790,0 | 300,0 | 15,0 | 28,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 900 | 252,00 | 890,0 | 300,0 | 16,0 | 30,0 | EN 10365:2017 |
| HEA 1000 | 272,00 | 990,0 | 300,0 | 16,5 | 31,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 100 | 20,40 | 100,0 | 100,0 | 6,0 | 10,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 120 | 26,70 | 120,0 | 120,0 | 6,5 | 11,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 140 | 33,70 | 140,0 | 140,0 | 7,0 | 12,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 160 | 42,60 | 160,0 | 160,0 | 8,0 | 13,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 180 | 51,20 | 180,0 | 180,0 | 8,5 | 14,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 200 | 61,30 | 200,0 | 200,0 | 9,0 | 15,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 220 | 71,50 | 220,0 | 220,0 | 9,5 | 16,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 240 | 83,20 | 240,0 | 240,0 | 10,0 | 17,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 260 | 93,00 | 260,0 | 260,0 | 10,0 | 17,5 | EN 10365:2017 |
| HEB 280 | 103,00 | 280,0 | 280,0 | 10,5 | 18,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 300 | 117,00 | 300,0 | 300,0 | 11,0 | 19,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 320 | 127,00 | 320,0 | 300,0 | 11,5 | 20,5 | EN 10365:2017 |
| HEB 340 | 134,00 | 340,0 | 300,0 | 12,0 | 21,5 | EN 10365:2017 |
| HEB 360 | 142,00 | 360,0 | 300,0 | 12,5 | 22,5 | EN 10365:2017 |
| HEB 400 | 155,00 | 400,0 | 300,0 | 13,5 | 24,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 450 | 171,00 | 450,0 | 300,0 | 14,0 | 26,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 500 | 187,00 | 500,0 | 300,0 | 14,5 | 28,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 550 | 199,00 | 550,0 | 300,0 | 15,0 | 29,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 600 | 212,00 | 600,0 | 300,0 | 15,5 | 30,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 650 | 225,00 | 650,0 | 300,0 | 16,0 | 31,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 700 | 241,00 | 700,0 | 300,0 | 17,0 | 32,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 800 | 262,00 | 800,0 | 300,0 | 17,5 | 33,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 900 | 291,00 | 900,0 | 300,0 | 18,5 | 35,0 | EN 10365:2017 |
| HEB 1000 | 314,00 | 1000,0 | 300,0 | 19,0 | 36,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 100 | 41,80 | 120,0 | 106,0 | 12,0 | 20,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 120 | 52,10 | 140,0 | 126,0 | 12,5 | 21,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 140 | 63,20 | 160,0 | 146,0 | 13,0 | 22,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 160 | 76,20 | 180,0 | 166,0 | 14,0 | 23,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 180 | 88,90 | 200,0 | 186,0 | 14,5 | 24,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 200 | 103,00 | 220,0 | 206,0 | 15,0 | 25,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 220 | 117,00 | 240,0 | 226,0 | 15,5 | 26,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 240 | 157,00 | 270,0 | 248,0 | 18,0 | 32,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 260 | 172,00 | 290,0 | 268,0 | 18,0 | 32,5 | EN 10365:2017 |
| HEM 280 | 189,00 | 310,0 | 288,0 | 18,5 | 33,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 300 | 238,00 | 340,0 | 310,0 | 21,0 | 39,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 320 | 245,00 | 359,0 | 309,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 340 | 248,00 | 377,0 | 309,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 360 | 250,00 | 395,0 | 308,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 400 | 256,00 | 432,0 | 307,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 450 | 263,00 | 478,0 | 307,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 500 | 270,00 | 524,0 | 306,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 550 | 278,00 | 572,0 | 306,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 600 | 285,00 | 620,0 | 305,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 650 | 293,00 | 668,0 | 305,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 700 | 301,00 | 716,0 | 304,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 800 | 317,00 | 814,0 | 303,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 900 | 333,00 | 910,0 | 302,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEM 1000 | 349,00 | 1008,0 | 302,0 | 21,0 | 40,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 100 | 12,20 | 91,0 | 100,0 | 4,2 | 5,5 | EN 10365:2017 |
| HEAA 120 | 14,60 | 109,0 | 120,0 | 4,2 | 5,5 | EN 10365:2017 |
| HEAA 140 | 18,10 | 128,0 | 140,0 | 4,3 | 6,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 160 | 23,80 | 148,0 | 160,0 | 4,5 | 7,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 180 | 28,70 | 167,0 | 180,0 | 5,0 | 7,5 | EN 10365:2017 |
| HEAA 200 | 34,60 | 186,0 | 200,0 | 5,5 | 8,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 220 | 40,40 | 205,0 | 220,0 | 6,0 | 8,5 | EN 10365:2017 |
| HEAA 240 | 47,40 | 224,0 | 240,0 | 6,5 | 9,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 260 | 54,10 | 244,0 | 260,0 | 6,5 | 9,5 | EN 10365:2017 |
| HEAA 280 | 61,20 | 264,0 | 280,0 | 7,0 | 10,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 300 | 69,80 | 283,0 | 300,0 | 7,5 | 10,5 | EN 10365:2017 |
| HEAA 320 | 74,20 | 301,0 | 300,0 | 8,0 | 11,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 340 | 78,90 | 320,0 | 300,0 | 8,5 | 11,5 | EN 10365:2017 |
| HEAA 360 | 83,70 | 339,0 | 300,0 | 9,0 | 12,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 400 | 92,40 | 378,0 | 300,0 | 9,5 | 13,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 450 | 99,70 | 425,0 | 300,0 | 10,0 | 13,5 | EN 10365:2017 |
| HEAA 500 | 107,00 | 472,0 | 300,0 | 10,5 | 14,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 550 | 120,00 | 522,0 | 300,0 | 11,5 | 15,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 600 | 129,00 | 571,0 | 300,0 | 12,0 | 15,5 | EN 10365:2017 |
| HEAA 650 | 138,00 | 620,0 | 300,0 | 12,5 | 16,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 700 | 150,00 | 670,0 | 300,0 | 13,0 | 17,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 800 | 172,00 | 770,0 | 300,0 | 14,0 | 18,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 900 | 198,00 | 870,0 | 300,0 | 15,0 | 20,0 | EN 10365:2017 |
| HEAA 1000 | 222,00 | 970,0 | 300,0 | 16,0 | 21,0 | EN 10365:2017 |
| HEC 100 | 30,90 | 110,0 | 103,0 | 9,0 | 15,0 | EN 10365:2017 |
| HEC 120 | 39,20 | 130,0 | 123,0 | 9,5 | 16,0 | EN 10365:2017 |
| HEC 140 | 48,20 | 150,0 | 143,0 | 10,0 | 17,0 | EN 10365:2017 |
| HEC 160 | 59,20 | 170,0 | 163,0 | 11,0 | 18,0 | EN 10365:2017 |
| HEC 180 | 69,80 | 190,0 | 183,0 | 11,5 | 19,0 | EN 10365:2017 |
| HEC 200 | 81,90 | 210,0 | 203,0 | 12,0 | 20,0 | EN 10365:2017 |
| HEC 220 | 94,10 | 230,0 | 223,0 | 12,5 | 21,0 | EN 10365:2017 |
| HEC 240 | 119,00 | 255,0 | 244,0 | 14,0 | 24,5 | EN 10365:2017 |
| HEC 260 | 132,00 | 275,0 | 264,0 | 14,0 | 25,0 | EN 10365:2017 |
| HEC 280 | 145,00 | 295,0 | 284,0 | 14,5 | 25,5 | EN 10365:2017 |
| HEC 300 | 177,00 | 320,0 | 305,0 | 16,0 | 29,0 | EN 10365:2017 |
| HEC 320 | 186,00 | 340,0 | 305,0 | 16,0 | 30,5 | EN 10365:2017 |
No matching products.
Technical source: ArcelorMittal · Sections and Merchant Bars (2026-V1)
How do I request a price?
Specify the product, grade, thickness, width × length and quantity or tonnage. Include destination and any drawings.
Are the tables a stock list?
No. Tables support technical selection and theoretical calculations. Availability and lead time require confirmation.
Is the calculated weight the final delivery weight?
No. Tolerances, coatings and actual dimensions affect weight. The agreed weighing or manufacturer data governs delivery.

