IPE Trägerprofile: Abmessungs- und Gewichtstabelle
IPE Trägerprofile: Verkauf und Lieferung, Abmessungen, theoretische Gewichte und Angebotsanfrage bei Saray Sac Metal in Konya. Die Tabellen dienen der technischen Auswahl und theoretischen Gewichtsberechnung. Aktuellen Bestand, Güte, Länge und Lieferzeit bitte anfragen.
| Abmessung | kg/m | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6,00 | 80,0 | 46,0 | 3,8 | 5,2 | EN 10365:2017 |
| IPE 100 | 8,10 | 100,0 | 55,0 | 4,1 | 5,7 | EN 10365:2017 |
| IPE 120 | 10,40 | 120,0 | 64,0 | 4,4 | 6,3 | EN 10365:2017 |
| IPE 140 | 12,90 | 140,0 | 73,0 | 4,7 | 6,9 | EN 10365:2017 |
| IPE 160 | 15,80 | 160,0 | 82,0 | 5,0 | 7,4 | EN 10365:2017 |
| IPE 180 | 18,80 | 180,0 | 91,0 | 5,3 | 8,0 | EN 10365:2017 |
| IPE 200 | 22,40 | 200,0 | 100,0 | 5,6 | 8,5 | EN 10365:2017 |
| IPE 220 | 26,20 | 220,0 | 110,0 | 5,9 | 9,2 | EN 10365:2017 |
| IPE 240 | 30,70 | 240,0 | 120,0 | 6,2 | 9,8 | EN 10365:2017 |
| IPE 270 | 36,10 | 270,0 | 135,0 | 6,6 | 10,2 | EN 10365:2017 |
| IPE 300 | 42,20 | 300,0 | 150,0 | 7,1 | 10,7 | EN 10365:2017 |
| IPE 330 | 49,10 | 330,0 | 160,0 | 7,5 | 11,5 | EN 10365:2017 |
| IPE 360 | 57,10 | 360,0 | 170,0 | 8,0 | 12,7 | EN 10365:2017 |
| IPE 400 | 66,30 | 400,0 | 180,0 | 8,6 | 13,5 | EN 10365:2017 |
| IPE 450 | 77,60 | 450,0 | 190,0 | 9,4 | 14,6 | EN 10365:2017 |
| IPE 500 | 90,70 | 500,0 | 200,0 | 10,2 | 16,0 | EN 10365:2017 |
| IPE 550 | 106,00 | 550,0 | 210,0 | 11,1 | 17,2 | EN 10365:2017 |
| IPE 600 | 122,00 | 600,0 | 220,0 | 12,0 | 19,0 | EN 10365:2017 |
| IPE 750 x 134 | 134,00 | 750,0 | 264,0 | 12,0 | 15,5 | EN 10365:2017 |
| IPE 750 x 147 | 147,00 | 753,0 | 265,0 | 13,2 | 17,0 | EN 10365:2017 |
| IPE 750 x 173 | 173,00 | 762,0 | 267,0 | 14,4 | 21,6 | EN 10365:2017 |
| IPE 750 x 196 | 196,00 | 770,0 | 268,0 | 15,6 | 25,4 | EN 10365:2017 |
| IPE 750 x 220 | 220,00 | 779,0 | 266,0 | 16,5 | 30,0 | EN 10365:2017 |
| IPE A 80 | 5,00 | 78,0 | 46,0 | 3,3 | 4,2 | EN 10365:2017 |
| IPE A 100 | 6,90 | 98,0 | 55,0 | 3,6 | 4,7 | EN 10365:2017 |
| IPE A 120 | 8,70 | 117,6 | 64,0 | 3,8 | 5,1 | EN 10365:2017 |
| IPE A 140 | 10,50 | 137,4 | 73,0 | 3,8 | 5,6 | EN 10365:2017 |
| IPE A 160 | 12,70 | 157,0 | 82,0 | 4,0 | 5,9 | EN 10365:2017 |
| IPE A 180 | 15,40 | 177,0 | 91,0 | 4,3 | 6,5 | EN 10365:2017 |
| IPE A 200 | 18,40 | 197,0 | 100,0 | 4,5 | 7,0 | EN 10365:2017 |
| IPE A 220 | 22,20 | 217,0 | 110,0 | 5,0 | 7,7 | EN 10365:2017 |
| IPE A 240 | 26,20 | 237,0 | 120,0 | 5,2 | 8,3 | EN 10365:2017 |
| IPE A 270 | 30,70 | 267,0 | 135,0 | 5,5 | 8,7 | EN 10365:2017 |
| IPE A 300 | 36,50 | 297,0 | 150,0 | 6,1 | 9,2 | EN 10365:2017 |
| IPE A 330 | 43,00 | 327,0 | 160,0 | 6,5 | 10,0 | EN 10365:2017 |
| IPE A 360 | 50,20 | 357,6 | 170,0 | 6,6 | 11,5 | EN 10365:2017 |
| IPE A 400 | 57,40 | 397,0 | 180,0 | 7,0 | 12,0 | EN 10365:2017 |
| IPE A 450 | 67,20 | 447,0 | 190,0 | 7,6 | 13,1 | EN 10365:2017 |
| IPE A 500 | 79,40 | 497,0 | 200,0 | 8,4 | 14,5 | EN 10365:2017 |
| IPE A 550 | 92,10 | 547,0 | 210,0 | 9,0 | 15,7 | EN 10365:2017 |
| IPE A 600 | 108,00 | 597,0 | 220,0 | 9,8 | 17,5 | EN 10365:2017 |
| IPE AA 80 | 4,90 | 78,0 | 46,0 | 3,2 | 4,2 | EN 10365:2017 |
| IPE AA 100 | 6,70 | 97,6 | 55,0 | 3,6 | 4,5 | EN 10365:2017 |
| IPE AA 120 | 8,40 | 117,0 | 64,0 | 3,8 | 4,8 | EN 10365:2017 |
| IPE AA 140 | 10,10 | 136,6 | 73,0 | 3,8 | 5,2 | EN 10365:2017 |
| IPE AA 160 | 12,30 | 156,4 | 82,0 | 4,0 | 5,6 | EN 10365:2017 |
| IPE AA 180 | 14,90 | 176,4 | 91,0 | 4,3 | 6,2 | EN 10365:2017 |
| IPE AA 200 | 18,00 | 196,4 | 100,0 | 4,5 | 6,7 | EN 10365:2017 |
| IPE AA 220 | 21,20 | 216,4 | 110,0 | 4,7 | 7,4 | EN 10365:2017 |
| IPE AA 240 | 24,90 | 236,4 | 120,0 | 4,8 | 8,0 | EN 10365:2017 |
| IPE AA 550 | 79,50 | 541,0 | 210,0 | 8,5 | 12,5 | EN 10365:2017 |
| IPE O 180 | 21,30 | 182,0 | 92,0 | 6,0 | 9,0 | EN 10365:2017 |
| IPE O 200 | 25,10 | 202,0 | 102,0 | 6,2 | 9,5 | EN 10365:2017 |
| IPE O 220 | 29,40 | 222,0 | 112,0 | 6,6 | 10,2 | EN 10365:2017 |
| IPE O 240 | 34,30 | 242,0 | 122,0 | 7,0 | 10,8 | EN 10365:2017 |
| IPE O 270 | 42,30 | 274,0 | 136,0 | 7,5 | 12,2 | EN 10365:2017 |
| IPE O 300 | 49,30 | 304,0 | 152,0 | 8,0 | 12,7 | EN 10365:2017 |
| IPE O 330 | 57,00 | 334,0 | 162,0 | 8,5 | 13,5 | EN 10365:2017 |
| IPE O 360 | 66,00 | 364,0 | 172,0 | 9,2 | 14,7 | EN 10365:2017 |
| IPE O 400 | 75,70 | 404,0 | 182,0 | 9,7 | 15,5 | EN 10365:2017 |
| IPE O 450 | 92,40 | 456,0 | 192,0 | 11,0 | 17,6 | EN 10365:2017 |
| IPE O 500 | 107,00 | 506,0 | 202,0 | 12,0 | 19,0 | EN 10365:2017 |
| IPE O 550 | 123,00 | 556,0 | 212,0 | 12,7 | 20,2 | EN 10365:2017 |
| IPE O 600 | 154,00 | 610,0 | 224,0 | 15,0 | 24,0 | EN 10365:2017 |
| IPE V 400 | 84,00 | 408,0 | 182,0 | 10,6 | 17,5 | EN 10365:2017 |
| IPE V 450 | 107,00 | 460,0 | 194,0 | 12,4 | 19,6 | EN 10365:2017 |
| IPE V 500 | 129,00 | 514,0 | 204,0 | 14,2 | 23,0 | EN 10365:2017 |
| IPE V 600 | 184,00 | 618,0 | 228,0 | 18,0 | 28,0 | EN 10365:2017 |
Häufige Fragen
Wie wird das Gewicht von IPE Trägerprofile berechnet?
Bei Standard-Walzprofilen wird der Tabellenwert in kg/m mit Länge und Stückzahl multipliziert. Bei geometrischen Produkten wird Querschnittsfläche × Dichte verwendet.
Garantieren die Tabellenwerte die Lagerverfügbarkeit?
Nein. Die Tabelle ist eine technische Referenz. Aktueller Bestand, Güte, Länge und Lieferzeit werden im Angebot bestätigt.
Kann ich auch Schneiden und Biegen anfragen?
Ja. Im Angebotsformular können Laserschneiden, Plasma-/Brennschneiden, Abkantbiegen oder reine Materiallieferung gewählt werden.

